Ballia is a subdivision and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article offers a detailed overview of Ballia Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Ballia Subdivision.
Ballia is a subdivision located in the Ballia District of Uttar Pradesh, India. Covering an area of 804.35 km², Ballia is home to a population of 979400 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 1218 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Ballia comprises a total of 527 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Ballia District.
As per the 2011 Census, the population of Ballia Subdivision stands at approximately 979400 people. This population is divided into an urban population of 139889 and a rural population of 839511. With a population density of around 1218 /km² (persons per square kilometer), Ballia is a highly populated region in Ballia District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 839511 | 139889 | 979400 |
| Male | 438639 | 73917 | 512556 |
| Female | 400872 | 65972 | 466844 |
The Ballia Subdivision consists of approximately 144433 households, including 20867 urban households and 123566 rural households. The average household size in the subdivision is about 6.78persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Ballia in Ballia District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 123566 | 20867 | 144433 |
In Ballia Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 99 |
| 200-499 | 95 |
| 500-999 | 95 |
| 1000-1999 | 102 |
| 2000-4999 | 105 |
| 5000-9999 | 24 |
| 10000 and above | 7 |
Ballia district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 776 villages in Ballia Subdivision. The following is a list of villages in Ballia Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | A.Choubey Bel Gangbarar | Haldi |
| 2 | Aamghat | Aamghat |
| 3 | Abhaipur | Abhaeepur |
| 4 | Agarouli | Dopahi |
| 5 | Agarsanda | Agarsanda |
| 6 | Ajari Patpar | Pachkhora Kalan |
| 7 | Ajorpur | Ajorpur |
| 8 | Ajorpur Mafi | Ajorpur |
| 9 | Akauani | Dularpur |
| 10 | Akhar | Akhar |
| 11 | Akhtiyarpur | Akhtiyarpur |
| 12 | Akoni | Akoni |
| 13 | Alamchak | Bharasar |
| 14 | Alaspur | Sheetal Davani |
| 15 | Alawalpur | Senduria |
| 16 | Alawanpur | Banarhi |
| 17 | Amanpur Mutlke Trikalpur | Kharicha |
| 18 | Amao | Amao |
| 19 | Amawa | Chhata |
| 20 | Amawa Taluke Sagarpali | Patkhouli |
| 21 | Amdari | Amdari |
| 22 | Amdari | Salempur |
| 23 | Amdaria | Amdaria |
| 24 | Araipur | Araipur |
| 25 | Araji Chawari | Chawari |
| 26 | Araji Diarakote | Shahpur Babhanauli Khas |
| 27 | Araji English Amwan | Aa MM Dharampura |
| 28 | Araji English Basantpur | Basantpur |
| 29 | Araji Mafi Bhikhampur | Bhikhampur |
| 30 | Araji Mafi Dharampura | Aa MM Dharampura |
| 31 | Araji Mafi Dharhara | Dharhara |
| 32 | Araji Mafi Ekawari Kalan | Ekawari Khas |
| 33 | Araji Mafi Ekawari Khurd | Ekawari Khas |
| 34 | Araji Mafi Garhwar | Garwar |
| 35 | Araji Mafi Haiderchak | Amdari |
| 36 | Araji Mafi Kaithauli | Kaithauli |
| 37 | Araji Mafi Karnai | Keshruwa |
| 38 | Araji Mafi Shukulpura | Dharhara |
| 39 | Araji Mutawakhipur | Araji Mutawakhipur |
| 40 | Araji Parsia | Araji Mutawakhipur |
| 41 | Araji Roshingpur | Pariva |
| 42 | Arajimafi Sagarpali | Arajimafi Sagarpali |
| 43 | Arara | Arara |
| 44 | Arazi Mafi Imrit Pali | Amritpali |
| 45 | Arazi Mafi Pipara | Jamuwa |
| 46 | Asan | Asan |
| 47 | Ashapur | Usrauli |
| 48 | Atrauli | Diuli |
| 49 | Awagilwa | Dharmapur |
| 50 | B.Choubey Bel | Haldi |
| 51 | Babhanouli | Babhanouli |
| 52 | Babhnauli | Babhnauli |
| 53 | Babhnauli | Basdewa |
| 54 | Babu Bel | Baghoonch |
| 55 | Baburam Chhapara | Baburam Tiwari Chhapara |
| 56 | Badanpura | Badanpura |
| 57 | Badhvalia | Badhvalia |
| 58 | Badilpur | Baghoonch |
| 59 | Bagahin | Belhari |
| 60 | Baghauli | Baghauli |
| 61 | Baghewa | Chanduki |
| 62 | Baghoonch | Baghoonch |
| 63 | Baghouna Kala | Baghouna Kala |
| 64 | Baghouna Khurd | Baghouna Kala |
| 65 | Bahadur Chak | Pipara Kalan |
| 66 | Bahadurpur | Bahadurpur |
| 67 | Bahadurpur | Bahadurpur |
| 68 | Bahadurpur Kari | Bahadurpur Kari |
| 69 | Bahadurpur Mutkle Brahmaine | Bahadurpur |
| 70 | Bahauddinpur Mutalke Etahi | Firozpur |
| 71 | Bahauddinpur Mutlke Chaura | Firozpur |
| 72 | Baheri | Baheri |
| 73 | Bahlolpur | Haripur |
| 74 | Bahora Doyam | Narayanpur |
| 75 | Bahora Khas | Sarai Kota |
| 76 | Bahora Mafi | Narayanpur |
| 77 | Baikunth Pur | Bahadurpur |
| 78 | Bairi Dih | Marchi Khurd |
| 79 | Bairia | Narahi |
| 80 | Bairiya | Bairiya |
| 81 | Bajaha | Ekawari Khas |
| 82 | Bajaraha | Bajaraha |
| 83 | Bakarpur | Chhata |
| 84 | Baleji | Baleji |
| 85 | Balipur | Balipur |
| 86 | Balouli | Sihanchour Kalan |
| 87 | Balua | Chapra |
| 88 | Balua | Chaura |
| 89 | Bamahi | Thumbha Uttam |
| 90 | Banaipur | Tutuwari |
| 91 | Banarhi | Banarhi |
| 92 | Bandhu Chak | Bharsouta |
| 93 | Bandhu Chak | Bandhu Chak |
| 94 | Bangala Mafi | Bharasar |
| 95 | Bankapur | Badhvalia |
| 96 | Bankata | Badanpura |
| 97 | Bankata Dakshin | Firozpur |
| 98 | Bankata Pashchim | Karown |
| 99 | Bansphana | Arajimafi Sagarpali |
| 100 | Bansthana | Itahi |
| 101 | Banvaripur | Pindari |
| 102 | Bara Bandh | Bara Bandh |
| 103 | Baraura | Kaithauli |
| 104 | Baruna | Puras |
| 105 | Baruna | Semari |
| 106 | Barwan | Barwan |
| 107 | Basantpur Dakchini | Basantpur Uttari |
| 108 | Basantpur Ehatmali | Basantpur |
| 109 | Basantpur Mustahakam | Basantpur |
| 110 | Basantpur Uttari | Basantpur Uttari |
| 111 | Basarikpur | Basarikpah |
| 112 | Basdeopur | Bheekhpur |
| 113 | Basdeva | Kodara |
| 114 | Basdewa | Basdewa |
| 115 | Bashudher Pah | Pindari |
| 116 | Bavan Part I | Kunwar Jasaon |
| 117 | Bavan Part Ii | Kunwar Jasaon |
| 118 | Bedpali | Kachhuwa |
| 119 | Bedwali | Narahi |
| 120 | Bela | Chandpura |
| 121 | Belchhipahi | Basantpur Uttari |
| 122 | Belhari | Belhari |
| 123 | Bhagwanpur | Nidhria |
| 124 | Bhaidpur | Bheekhpur |
| 125 | Bhaluhi | Bhaluhi |
| 126 | Bhanwarkol | Narahi |
| 127 | Bharat Chak | Kaithauli |
| 128 | Bharatpur Chaubey | Bharatpur |
| 129 | Bharkhokha | Bharkhokha |
| 130 | Bharouli Gangbarar | Bharouli |
| 131 | Bharouli Khas | Bharouli |
| 132 | Bharsouta | Bharsouta |
| 133 | Bheekhpur | Bheekhpur |
| 134 | Bhelsharh | Bharasar |
| 135 | Bhikhampur | Bhikhampur |
| 136 | Bhikharipur | Bhikharipur |
| 137 | Bhim Patti | Bharasar |
| 138 | Bhuili | Bhuili |
| 139 | Bibipur | Bibipur |
| 140 | Bidheji | Gangahara |
| 141 | Bijora | Dewaria Kala |
| 142 | Bijora Khas | Basantpur Uttari |
| 143 | Bilaria | Sobantha |
| 144 | Birpur | Narahi |
| 145 | Bishambhar Pah | Narayanpur |
| 146 | Bishambharpur | Bishunapura |
| 147 | Bishukia | Bishukia |
| 148 | Bishunapura Taluke Chhata | Bishunapura |
| 149 | Boha Khas | Aamghat |
| 150 | Bouna Chak | Baghoonch |
| 151 | Bouri | Bhaluhi |
| 152 | Brahm Devta | Chhata |
| 153 | Brahmaine | Brahmaine |
| 154 | Brikalpur | Trikalpur |
| 155 | Budhi Chak | Dularpur |
| 156 | Bulapur Araji Mafi | Dighar |
| 157 | Bulapur Tikra | Dighar |
| 158 | Bullapur | Dighar |
| 159 | Chain Chhapra | Bajaraha |
| 160 | Chak Chamainia | Parwar |
| 161 | Chak Jirabasti | Bharatpur |
| 162 | Chak Kasim | Bahadurpur |
| 163 | Chak Rasulpur | Haripur |
| 164 | Chakari | Baghauli |
| 165 | Chakdah | Aamghat |
| 166 | Champapur | Sohaon |
| 167 | Chandar Har | Ekawari Khas |
| 168 | Chandawak | Chapra |
| 169 | Chandpur | Chandpur |
| 170 | Chandpura | Chandpura |
| 171 | Chanduki | Chanduki |
| 172 | Chaturbhujtare Khas | Baghouna Kala |
| 173 | Chaubey Chhapra | Jawahi |
| 174 | Chaura | Chaura |
| 175 | Chawari | Dumari |
| 176 | Chawari | Chawari |
| 177 | Chawari Karan | Dumari |
| 178 | Cheruia | Cheruia |
| 179 | Chhapara | Chapra |
| 180 | Chhata | Chhata |
| 181 | Chhorhar | Chhorhar |
| 182 | Chintamanpatti | Ujiar |
| 183 | Choubeypur | Vaina |
| 184 | Churaili | Dularpur |
| 185 | Churamanpura | Dhanwati Salem |
| 186 | Dagarabad | Belhari |
| 187 | Damodarpur | Chhata |
| 188 | Damodarpur | Damodarpur |
| 189 | Danapur | Nawada |
| 190 | Darampur | Darampur |
| 191 | Dariapur | Dariapur |
| 192 | Daribpur | Dariapur |
| 193 | Dashwantpur | Nadauli |
| 194 | Daulatpur | Daulatpur |
| 195 | Dehalupur | Dehalupur |
| 196 | Dehari | Chaura |
| 197 | Deharia | Kulharia |
| 198 | Deokali | Deokali |
| 199 | Dewaria Kala | Dewaria Kala |
| 200 | Dewaria Khurd | Sarfuddinpur |
| 201 | Dhamouli | Mohan Chhapra |
| 202 | Dhanvati Dhura | Dhanvati Dhura |
| 203 | Dhanwati Salem | Dhanwati Salem |
| 204 | Dharai Pur | Sujanipur |
| 205 | Dharhara | Dharhara |
| 206 | Dharmanpur | Babhanouli |
| 207 | Dharmapur | Dharmapur |
| 208 | Dharmipur | Bharasar |
| 209 | Dhekawar | Kachabachia Kalan |
| 210 | Dhundh Chhapra | Baghoonch |
| 211 | Dighai | Bigahi |
| 212 | Dighar | Dighar |
| 213 | Diuli | Diuli |
| 214 | Diuli English | Diuli |
| 215 | Dopahi | Dopahi |
| 216 | Dubauli | Sonpur Kalan |
| 217 | Dubharh | Dubharh |
| 218 | Dubouli | Jamuwa |
| 219 | Dudhaila | Dudhaila |
| 220 | Dularpur | Dularpur |
| 221 | Dumari | Dumari |
| 222 | Dumari Mutlke Chhata | Kunwar Jasaon |
| 223 | Dumduma | Dumduma |
| 224 | Dumri Ta.Sher | Dubharh |
| 225 | Durjanpur | Dighar |
| 226 | Eamandih | Chhata |
| 227 | Ebrahimpur Adai | Nasirpur Tutuwari |
| 228 | Ebrahimpur Mafi | Nasirpur Tutuwari |
| 229 | Ekauna | Ekauna |
| 230 | Ekawari Khas | Ekawari Khas |
| 231 | Esmaila | Ajorpur |
| 232 | Esmaila | Arajimafi Sagarpali |
| 233 | Etahi | Itahi |
| 234 | Faridpur | Dhanwati Salem |
| 235 | Fatehpur | Amao |
| 236 | Fefana | Fefana |
| 237 | Firozpur | Firozpur |
| 238 | Gadari | Aamghat |
| 239 | Gagabarar Belchhi Pahi Dashsha | Shahpur Babhanauli Khas |
| 240 | Gagbarar Chaturbhujtari | Govindpur |
| 241 | Gagbarar Shivpur Shitalpatti | Basantpur Uttari |
| 242 | Gagiapur | Gagiapur |
| 243 | Gaighat | Baghoonch |
| 244 | Gang Barar Shahpur | Shahpur Babhanauli Khas |
| 245 | Gangahara | Gangahara |
| 246 | Gangahara | Kulharia |
| 247 | Gangapur | Ganga Pur |
| 248 | Gangbarar Belchhipahi Dahshala | Shahpur Babhanauli Khas |
| 249 | Gangbarar Bijoura | Shahpur Babhanauli Khas |
| 250 | Gangbarar Govindpur | Govindpur |
| 251 | Gangbarar Sakhanpur Dahashala | Shahpur Babhanauli Khas |
| 252 | Gangbarar Shivpur | Shahpur Babhanauli Khas |
| 253 | Gangouli Toufir | Shivpur Diyar Numbery |
| 254 | Garayan | Belhari |
| 255 | Garhwar | Garwar |
| 256 | Garurwa | Kulharia |
| 257 | Ghaghrauli | Ghaghraulli |
| 258 | Ghaura | Ghodahara |
| 259 | Gherai | Chhata |
| 260 | Ghoghilwa | Narahi |
| 261 | Ghorauli | Baghauli |
| 262 | Ghoshawati | Ghoshawati |
| 263 | Ghutia | Diuli |
| 264 | Godhana | Mahreo |
| 265 | Gokhali | Udho Dewani |
| 266 | Gopalpur | Bigahi |
| 267 | Gopalpur | Sahras Pali |
| 268 | Gothahuli | Gothahuli |
| 269 | Govindpur | Madhopur |
| 270 | Govindpur | Babhanouli |
| 271 | Govindpur | Fefana |
| 272 | Govindpur | Kachabachia Kalan |
| 273 | Govindpur Khas | Govindpur |
| 274 | Guru Dhappa | Semari |
| 275 | Gurwan | Gurwan |
| 276 | Haiderpur | Haibatpur |
| 277 | Haiwatpur | Pranpur |
| 278 | Haldi | Haldi |
| 279 | Hankarpur | Sheetal Davani |
| 280 | Hankarpur | Singh Pur |
| 281 | Hans Nagar | Haldi |
| 282 | Harbanshpur | Sohaon |
| 283 | Hardarpur | Badhvalia |
| 284 | Hardas Chak | Kaithauli |
| 285 | Hardia | Pranpur |
| 286 | Haripur | Haripur |
| 287 | Harlal Chhapra | Janari |
| 288 | Harpur | Haripur |
| 289 | Harsewak Chhapra | Dighar |
| 290 | Hasaeepur | Marchi Khurd |
| 291 | Hasanpura | Ajorpur |
| 292 | Hasanpura Mutkle Karnai | Keshruwa |
| 293 | Herdeo Chappra | Jawahi |
| 294 | Hriday Chak | Baghoonch |
| 295 | Hridaypur | Kachabachia Kalan |
| 296 | Hriharpur | Ojhawalia |
| 297 | Ichhchaube Ka Purawa | Ichha Chaube Kapura |
| 298 | Imrit Pali | Amritpali |
| 299 | Inderpur | Inderpur |
| 300 | Ishwarpura | Gothahuli |
| 301 | Ishwarpura Naubarar | Jawahi |
| 302 | Jadupur | Sarya |
| 303 | Jagdeopur | Araipur |
| 304 | Jagdishpur Kalan | Bishunapura |
| 305 | Jagdishpur Kalan | Jagdishpur |
| 306 | Jagdishpur Khurd | Bishunapura |
| 307 | Jagdishpur Khurd | Jagdishpur |
| 308 | Jajar Adai | Nasirpur Tutuwari |
| 309 | Jajar Khalsa | Basantpur Uttari |
| 310 | Jajar Mafi | Basantpur Uttari |
| 311 | Jalalpur | Jalalpur |
| 312 | Jalalpur | Narayanpur |
| 313 | Jalalpur Khurd | Madhopur |
| 314 | Jamin Manjurpur | Bibipur |
| 315 | Jamuwa | Jamuwa |
| 316 | Janari | Janari |
| 317 | Janaupur | Janaupur |
| 318 | Janker Pah | Chhata |
| 319 | Jawahi | Jawahi |
| 320 | Jeemakhap | Jawahi |
| 321 | Jeetpur | Sherwan Kalan |
| 322 | Jhagahi | Shahpur |
| 323 | Jigani | Jigani Khas |
| 324 | Jigani M.Ratasarh | Chawari |
| 325 | Jira Basti | Jira Basti |
| 326 | Jogani | Asan |
| 327 | Kachabachia Kalan | Kachabachia Kalan |
| 328 | Kachabachia Khurd | Kachabachia Kalan |
| 329 | Kachhuwa | Kachhuwa |
| 330 | Kachhuwa Ojha | Ojha Kachhuwa |
| 331 | Kachori | Permandapur |
| 332 | Kaithauli | Kaithauli |
| 333 | Kalyanpur | Jawahi |
| 334 | Kalyanpur | Teekha |
| 335 | Kamalpur | Dularpur |
| 336 | Kamapur | Baleji |
| 337 | Kammi | Rohuwan |
| 338 | Kanaila | Kanaila |
| 339 | Kanakpura | Amdari |
| 340 | Kapoorpah | Nandpur |
| 341 | Kapuri | Kapuri |
| 342 | Karanpura | Bairiya |
| 343 | Karchi | Narainpur |
| 344 | Karenja | Karanja Mafi |
| 345 | Karnai | Karnai |
| 346 | Karown | Karown |
| 347 | Kataria | Kataria |
| 348 | Kathahi | Kathahi |
| 349 | Kathariya | Kathariya |
| 350 | Katkari | Nasirpur Mutkle Ramgarh |
| 351 | Keshawpur | Shahpur Babhanauli Khas |
| 352 | Keshawpur Rajpur Decreesuda | Shahpur Babhanauli Khas |
| 353 | Kesho Samari | Diuli |
| 354 | Keshruwa | Keshruwa |
| 355 | Khad Shikandara | Gangahara |
| 356 | Khae Haiderpur | Haibatpur |
| 357 | Khae Khori Pakar | Maldepur |
| 358 | Khae Nasirabad | Nasirabad |
| 359 | Khae Sarfudinpur | Sarfuddinpur |
| 360 | Khaira | Semari |
| 361 | Khajgipur | Dularpur |
| 362 | Khajkuhati | Piyaruta |
| 363 | Khalilpur | Sujayat |
| 364 | Khamirpur | Khameerpur Deeh |
| 365 | Khamirpur | Narahi |
| 366 | Khand Piyaria | Aamghat |
| 367 | Khap Beni Pah | Mudadih |
| 368 | Khap Bhagwanpur | Sarfuddinpur |
| 369 | Khar Tekar | Mohan Chhapra |
| 370 | Kharag Pura | Kaithauli |
| 371 | Kharahatar | Kharahatar |
| 372 | Kharhatar Toufir | Shivpur Diyar Numbery |
| 373 | Kharicha | Kharicha |
| 374 | Kharika | Amao |
| 375 | Khelojha | Jagdishpur |
| 376 | Khemon Chhapara | Baburam Tiwari Chhapara |
| 377 | Khori Pakar | Khori Pakar |
| 378 | Khuthan | Ajorpur |
| 379 | Khuthan Mafi | Ajorpur |
| 380 | Kishun Nagar | Sahodara |
| 381 | Kishunpura Taluka Karnai | Bishunpura |
| 382 | Kiskunipur | Pipra |
| 383 | Kodai | Chanduki |
| 384 | Kodara | Kodara |
| 385 | Kopwa | Kopwa |
| 386 | Koreadih | Sarya |
| 387 | Kotawa | Kotawa |
| 388 | Kote | Majharia |
| 389 | Kothia | Dubharh |
| 390 | Kothia | Senduria |
| 391 | Kotia | Araipur |
| 392 | Kotwari | Pakka Kot |
| 393 | Kripalpur | Kripalpur |
| 394 | Kulharia Khas | Kulharia |
| 395 | Kulhria Dahashala | Kulharia |
| 396 | Kulhria Punch Shala | Kulharia |
| 397 | Kulparia Mutlke Basantpur | Phulwariya |
| 398 | Kulwari Mutlke Chhata | Chhata |
| 399 | Kumhaila | Dharhara |
| 400 | Kumkum Patti | Ujiar |
| 401 | Kunda | Chaura |
| 402 | Kunshhas | Pranpur |
| 403 | Kunwar Jasaon | Kunwar Jasaon |
| 404 | Kurchunda Ekoni | Teekha |
| 405 | Kurchundashinghpur | Teekha |
| 406 | Kurdipur | Chandpur |
| 407 | Kurmidi | Ujiar |
| 408 | Kurmipur | Pakka Kot |
| 409 | Kurthia | Asan |
| 410 | Kutubpur | Kutubpur |
| 411 | Lacchirampur | Nidhria |
| 412 | Lachhmanpur | Lachhmanpur |
| 413 | Laddupur | Firozpur |
| 414 | Ladpur | Kharahatar |
| 415 | Lakara | Dharmapur |
| 416 | Lakhanua Khas | Narahi |
| 417 | Lakhanua Mafi | Narahi |
| 418 | Lakhpur | Mudadih |
| 419 | Lakshmi Pah | Semari |
| 420 | Latiar | Sarya |
| 421 | Madadih | Mudadih |
| 422 | Madho Math | Bandhu Chak |
| 423 | Madhopur | Madhopur |
| 424 | Mafi Dubharh | Dubharh |
| 425 | Mafi Janari | Janari |
| 426 | Mafi Jirabasti | Bharatpur |
| 427 | Mafi Rampur | Mohan Chhapra |
| 428 | Mahakar Pur | Chandpur |
| 429 | Mahdeo Pah | Chhata |
| 430 | Mahidanawan | Rampur Chit |
| 431 | Mahrayee | Mahrei |
| 432 | Mahreo | Mahreo |
| 433 | Mahuar Nobarar | Baghoonch |
| 434 | Majharia | Majharia |
| 435 | Majhauba | Araji Mutawakhipur |
| 436 | Majhauli | Majholi |
| 437 | Majhauwa | Mahrei |
| 438 | Majhoua | Majhoua |
| 439 | Majhouli Taluke Harpur | Raghunathpur |
| 440 | Maldepur | Maldepur |
| 441 | Malik Pura | Firozpur |
| 442 | Malikpura | Dudhaila |
| 443 | Malikpura Urf Jagchapra | Pandeypur Mishra |
| 444 | Mangal Chak | Dularpur |
| 445 | Maniari Jasaon | Maniyari Jasawn |
| 446 | Manikpur | Aa MM Dharampura |
| 447 | Manipur | Jawahi |
| 448 | Maniyar | Maniyar |
| 449 | Manjharia | Kulharia |
| 450 | Manjharia Nov Barar | Palia Khas |
| 451 | Manjurpur | Badhvalia |
| 452 | Manpur | Manpur |
| 453 | Mansuha | Shikatoti |
| 454 | Mansurpur | Dewaria Kala |
| 455 | Marchi Kalan | Marchi Khurd |
| 456 | Marchi Khurd | Marchi Khurd |
| 457 | Marora | Maniyar |
| 458 | Matha Parmanand | Kotawa |
| 459 | Mathaman | Chawari |
| 460 | Mathia | Taghrauli |
| 461 | Megha Math | Rohuwan |
| 462 | Mehamapur | Kopwa |
| 463 | Memhapur | Mohan Chhapra |
| 464 | Merwara Kala | Medora Kala |
| 465 | Merwara Khurd | Medora Kala |
| 466 | Middha (Ct) | Middha |
| 467 | Middhi | Bahadurpur |
| 468 | Minapur | Dighar |
| 469 | Mishrawali | Bhuili |
| 470 | Mithanour Mithan Nurpur | Shikatoti |
| 471 | Mithanpur | Sawarupur |
| 472 | Mithawar | Mithawar |
| 473 | Mohan Chhapra | Mohan Chhapra |
| 474 | Mohanchapra | Kunwar Jasaon |
| 475 | Mohiuddinpur Mutkle Amaw | Amao |
| 476 | Molvi Chak | Amdari |
| 477 | Moorki | Jamuwa |
| 478 | Mubarakpur | Maniyar |
| 479 | Mubarakpur | Pranpur |
| 480 | Mubarakpur | Itahi |
| 481 | Mubarakpur Khurd | Singh Pur |
| 482 | Mubaraqpur Kalan | Dehalupur |
| 483 | Mugarol | Shahpur Babhanauli Khas |
| 484 | Muhammadpur | Kachabachia Kalan |
| 485 | Murli Chhapra | Shri Nagar |
| 486 | Musai Chak | Kulharia |
| 487 | Mustafabad | Nagawa Gayee |
| 488 | Mutwakhipur | Araji Mutawakhipur |
| 489 | Mutwakhipur | Pranpur |
| 490 | Nachana | Kharahatar |
| 491 | Nadouli | Nadauli |
| 492 | Nagawa | Nagawa |
| 493 | Nagawa Ganyee | Nagawa Gayee |
| 494 | Nagawa Pandey | Trikalpur |
| 495 | Nai- Chak | Majholi |
| 496 | Nakahara | Dhanwati Salem |
| 497 | Nakpura | Shahpur Babhanauli Khas |
| 498 | Nandpur | Nandpur |
| 499 | Narahi | Narahi |
| 500 | Narain Pali | Narain Pali |
| 501 | Narainpur | Dighar |
| 502 | Narainpur | Babhnauli |
| 503 | Narainpur | Narainpur |
| 504 | Narayanpur | Narayanpur |
| 505 | Narhi | Narahi |
| 506 | Naroli | Jigani Khas |
| 507 | Narshing Pati Aujwal | Basantpur Uttari |
| 508 | Narsing Patti Doyam | Basantpur Uttari |
| 509 | Narsing Patti Doyam | Basantpur Uttari |
| 510 | Nasirabad | Nasirabad |
| 511 | Nasirpur Kalan | Nasirpur Kalan |
| 512 | Nasirpur Khurd | Nasirpur Kalan |
| 513 | Nasirpur Mutkle Ramgarh | Nasirpur Mutkle Ramgarh |
| 514 | Nasirpur Mutkle Tutuwari | Nasirpur Tutuwari |
| 515 | Nau Barar Ist Palia | Palia Khas |
| 516 | Nauabarar Belchhipahi 1881 | Basantpur Uttari |
| 517 | Naubarar Belchhipahi | Basantpur Uttari |
| 518 | Naubarar Ist Shrwanpur | Shrawanpur |
| 519 | Nawada | Nawada |
| 520 | Nawan Nagar | Gagiapur |
| 521 | Neura | Sohaon |
| 522 | Nidhria | Nidhria |
| 523 | Nilkanth Pur | Narahi |
| 524 | Niroopur | Niroopur |
| 525 | Nizampur | Akhtiyarpur |
| 526 | Noke Barahta | Sheetal Davani |
| 527 | Now Barar Balia 1873 | Palia Khas |
| 528 | Nowabarar Ist Belchhipahi | Basantpur Uttari |
| 529 | Nowbarar Shrawanpur 1873 | Shrawanpur |
| 530 | Nurpur | Nurpur |
| 531 | Ojhawalia | Ojhawalia |
| 532 | Padari | Mohan Chhapra |
| 533 | Padumpur | Shahpur Babhanauli Khas |
| 534 | Pahia | Kapuri |
| 535 | Pahia | Tutuwari |
| 536 | Pahteekha | Teekha |
| 537 | Paikawali | Mohan Chhapra |
| 538 | Pakhan Pura | Bibipur |
| 539 | Pakhanpura | Nasirpur Mutkle Ramgarh |
| 540 | Pakka Kot | Pakka Kot |
| 541 | Pakri | Pakadi |
| 542 | Palia Dahshala | Palia Khas |
| 543 | Palia Khas | Palia Khas |
| 544 | Palia Punchshala | Palia Khas |
| 545 | Paligara Kalan | Paligra Kala |
| 546 | Paligara Khurd | Paligra Kala |
| 547 | Panchfora Kalan | Pachkhora Kalan |
| 548 | Panchfora Khurd | Pachkhora Kalan |
| 549 | Panchrukhia | Dighar |
| 550 | Pandeypur | Arara |
| 551 | Pandeypur Mishra | Pandeypur Mishra |
| 552 | Parasia Khurd | Araji Mutawakhipur |
| 553 | Paraspur | Shreepur |
| 554 | Parewa | Pariva |
| 555 | Parikhara | Parikhara |
| 556 | Parmandapur | Permandapur |
| 557 | Parshotampur | Keharpur |
| 558 | Parsia | Parsia |
| 559 | Parsia Khurd | Bishukia |
| 560 | Parsipatti | Maldepur |
| 561 | Parwar | Parwar |
| 562 | Patkauli | Patkauli |
| 563 | Patkhouli Mustkle Samrathpat | Patkhouli |
| 564 | Patkhouli Mutkle Yarpur | Tikhampur |
| 565 | Patpar Adai | Pranpur |
| 566 | Pet Pokhari | Pranpur |
| 567 | Pindari | Pindari |
| 568 | Pindari | Baghouna Kala |
| 569 | Pipara Kalan | Piprakala |
| 570 | Pipara Kalan | Badhvalia |
| 571 | Pipara Kalan | Pipara Kalan |
| 572 | Pipara Khurd | Dariapur |
| 573 | Piparsanda | Babhanouli |
| 574 | Pipra | Pipra |
| 575 | Pipra Khurd | Amdaria |
| 576 | Pipra Khurd | Manpur |
| 577 | Pirakpur | Mahrei |
| 578 | Pitamber Chak | Majholi |
| 579 | Pithroura | Piyaruta |
| 580 | Piyaria | Piyaria |
| 581 | Pochhari | Rampur Ti Ti Hi |
| 582 | Pokhara | Baghoonch |
| 583 | Pranpur | Pranpur |
| 584 | Pratappur Kalan | Bishunapura |
| 585 | Pratappur Khurd | Bishunapura |
| 586 | Pratappur Nov Bara | Shivpur Diyar Numbery |
| 587 | Prem Chhapra | Udaivant Chhapra |
| 588 | Premchak Urf Baheri (Ct) | Premchak Urf Baheri |
| 589 | Prithavi Chhapara | Belhari |
| 590 | Prithwibandh | Bahadurpur Kari |
| 591 | Punnipur | Dularpur |
| 592 | Pura Chak | Karown |
| 593 | Pura Ekoni | Akoni |
| 594 | Purandarpur | Tikhampur |
| 595 | Puras | Puras |
| 596 | Puras English | Puras |
| 597 | Raghunathpur | Piyaruta |
| 598 | Raghunathpur | Chandpura |
| 599 | Raghunathpur | Raghunathpur |
| 600 | Rai Kishun Patti Khash | Basantpur Uttari |
| 601 | Raia Khari | Shahpur Babhanauli Khas |
| 602 | Raikishun Pati 1873 | Surahi |
| 603 | Raikishun Pati Dahashala | Basantpur Uttari |
| 604 | Raikishun Pati Naubarar | Basantpur Uttari |
| 605 | Raikishun Pati Ponchashala | Basantpur Uttari |
| 606 | Rajapur Toufir | Shivpur Diyar Numbery |
| 607 | Rajpur | Ekauna |
| 608 | Rakopur | Kharahatar |
| 609 | Ralhia | Dumari |
| 610 | Ram Nagar | Udaivant Chhapra |
| 611 | Ramgarh | Dehalupur |
| 612 | Ramgarh | Ramgarh |
| 613 | Rampur | Karnai |
| 614 | Rampur Adaee | Itahi |
